Title: | Columna Litográfica San Juan de Amargos |
Type: | Outcrop |
Date of visit: | 2024-11-30 |
Investigator/Author: | Landois, Jorge |
Description: | Afloramiento de aproximadamente 200 m de longitud y 3 m de altura, con continuación de estratos inferiores en cauce de arroyo por aproximadamente 30 m, lo que permite estimar el número de estratos y su espesor. |
Latitude: | 25.9416 |
Longitude: | -101.0239 |
Nearest Place,Country: | San Juan de Amargos, Coahuila |
Geographic province: | Cuenca de Parras |
How to get there: | |
Geology: |
Age (Chronostratigraphy): | Upper Cretaceous - Paleocene |
Geological province: | Cuenca de Parras |
Lithostratigraphy: | Formación Las Encinas / Formación Rancho Nuevo |
Lithology: | Afloramiento de secuencia de Lutitas calcáreas grises y Areniscas amarillo cafés. Lutitas muy frágiles, fragmentan en esquirlas cortantes. Areniscas un poco más consistentes, pero también frágiles y fácilmente fragmentables. Numerosas diaclasas, su |
Legal issues: |
Land owner: | |
Acess restrictions: | |
Other legal issues: | |